Viewing Item

#604: Dead Branch

Item ID 604 For Sale No
Identifier Branch_Of_Dead_Tree Credit Price Not For Sale
Name Dead Branch Type Usable
NPC Buy 50 Weight 5
NPC Sell 25 Weapon Level 0
Range 0 Defense 0
Slots 0 Refineable No
Attack 0 Min Equip Level None
MATK 0 Max Equip Level None
Equip Locations None
Equip Upper None
Equippable Jobs None
Equip Gender Both (Male and Female)
Trade restriction None
Item Use Script

1 monster

2 "this",-1,-1,"--ja--",-1-MOBG_BRANCH_OF_DEAD_TREE,1,"";

Equip Script None
Unequip Script None

Dead Branch Dropped By

Monster ID Monster Name Dead Branch Drop Chance Can be stealed Monster Level Monster Race Monster Element
1410 Enchanted Peach Tree 90% Yes 92 Plant Level 2 Earth
1120 Ghostring 90% Yes 90 Demon Level 4 Ghost
2999 Morocc Necromancer 90% Yes 158 Demi-Human Level 3 Neutral
3000 Morocc Necromancer 90% Yes 101 Demi-Human Level 4 Earth
3029 Reaper Yanku 90% Yes 159 Undead Level 4 Undead
2840 Solid Elder Willow 90% Yes 34 Plant Level 2 Fire
2775 Solid Enchanted Peach Tr 90% Yes 92 Plant Level 2 Earth
2839 Swift Elder Willow 90% Yes 34 Plant Level 2 Fire
1938 Treasure Chest 90% Yes 99 Formless Level 1 Neutral
1939 Treasure Chest 90% Yes 99 Formless Level 1 Neutral
1940 Treasure Chest 90% Yes 99 Formless Level 1 Neutral
1941 Treasure Chest 90% Yes 99 Formless Level 1 Neutral
1942 Treasure Chest 90% Yes 99 Formless Level 1 Neutral
1943 Treasure Chest 90% Yes 99 Formless Level 1 Neutral
1944 Treasure Chest 90% Yes 99 Formless Level 1 Neutral
1945 Treasure Chest 90% Yes 99 Formless Level 1 Neutral
1946 Treasure Chest 90% Yes 99 Formless Level 1 Neutral
1953 Crystal 75% No 1 Formless Level 1 Neutral
3759 Angry Nine Tail 50% Yes 116 Brute Level 3 Fire
1033 Elder Willow 25% Yes 34 Plant Level 2 Fire
1180 Nine Tail 25% Yes 72 Brute Level 3 Fire
1497 Wooden Golem 25% Yes 72 Plant Level 4 Earth
30003 Aqua Sbirro 20% Yes 180 Plant Level 3 Water
30003 Aqua Sbirro 20% Yes 180 Plant Level 3 Water
30003 Aqua Sbirro 20% Yes 180 Plant Level 3 Water
30003 Aqua Sbirro 20% Yes 180 Plant Level 3 Water
30036 Demon Sbirro 20% Yes 180 Demon Level 3 Undead
30036 Demon Sbirro 20% Yes 180 Demon Level 3 Undead
30036 Demon Sbirro 20% Yes 180 Demon Level 3 Undead
30036 Demon Sbirro 20% Yes 180 Demon Level 3 Undead
30024 Dragon Sbirro 20% Yes 180 Dragon Level 2 Fire
30024 Dragon Sbirro 20% Yes 180 Dragon Level 2 Fire
30024 Dragon Sbirro 20% Yes 180 Dragon Level 2 Fire
30024 Dragon Sbirro 20% Yes 180 Dragon Level 2 Fire
30012 Earth Sbirro 20% Yes 180 Demon Level 3 Dark
30012 Earth Sbirro 20% Yes 180 Demon Level 3 Dark
30012 Earth Sbirro 20% Yes 180 Demon Level 3 Dark
30012 Earth Sbirro 20% Yes 180 Demon Level 3 Dark
30000 Fire Sbirro 20% Yes 180 Formless Level 3 Fire
30000 Fire Sbirro 20% Yes 180 Formless Level 3 Fire
30000 Fire Sbirro 20% Yes 180 Formless Level 3 Fire
30000 Fire Sbirro 20% Yes 180 Formless Level 3 Fire
30027 Ghost Sbirro 20% Yes 180 Undead Level 4 Ghost
30027 Ghost Sbirro 20% Yes 180 Undead Level 4 Ghost
30027 Ghost Sbirro 20% Yes 180 Undead Level 4 Ghost
30027 Ghost Sbirro 20% Yes 180 Undead Level 4 Ghost
30006 Ice Sbirro 20% Yes 180 Formless Level 3 Water
30006 Ice Sbirro 20% Yes 180 Formless Level 3 Water
30006 Ice Sbirro 20% Yes 180 Formless Level 3 Water
30006 Ice Sbirro 20% Yes 180 Formless Level 3 Water
30018 Insect Sbirro 20% Yes 180 Insect Level 2 Poison
30018 Insect Sbirro 20% Yes 180 Insect Level 2 Poison
30018 Insect Sbirro 20% Yes 180 Insect Level 2 Poison
30018 Insect Sbirro 20% Yes 180 Insect Level 2 Poison
30039 Kaos Sbirro 20% Yes 180 Angel Level 3 Dark
30039 Kaos Sbirro 20% Yes 180 Angel Level 3 Dark
30039 Kaos Sbirro 20% Yes 180 Angel Level 3 Dark
30039 Kaos Sbirro 20% Yes 180 Angel Level 3 Dark
30015 Machina Sbirro 20% Yes 180 Formless Level 2 Neutral
30015 Machina Sbirro 20% Yes 180 Formless Level 2 Neutral
30015 Machina Sbirro 20% Yes 180 Formless Level 2 Neutral
30015 Machina Sbirro 20% Yes 180 Formless Level 2 Neutral
30009 Nature Sbirro 20% Yes 180 Brute Level 2 Earth
30009 Nature Sbirro 20% Yes 180 Brute Level 2 Earth
30009 Nature Sbirro 20% Yes 180 Brute Level 2 Earth
30009 Nature Sbirro 20% Yes 180 Brute Level 2 Earth
30042 Takeshi Sbirro 20% Yes 180 Demi-Human Level 2 Water
30042 Takeshi Sbirro 20% Yes 180 Demi-Human Level 2 Water
30042 Takeshi Sbirro 20% Yes 180 Demi-Human Level 2 Water
30042 Takeshi Sbirro 20% Yes 180 Demi-Human Level 2 Water
30033 Undead Sbirro 20% Yes 180 Undead Level 4 Undead
30033 Undead Sbirro 20% Yes 180 Undead Level 4 Undead
30033 Undead Sbirro 20% Yes 180 Undead Level 4 Undead
30033 Undead Sbirro 20% Yes 180 Undead Level 4 Undead
30021 Venom Sbirro 20% Yes 180 Insect Level 2 Poison
30021 Venom Sbirro 20% Yes 180 Insect Level 2 Poison
30021 Venom Sbirro 20% Yes 180 Insect Level 2 Poison
30021 Venom Sbirro 20% Yes 180 Insect Level 2 Poison
30030 Wind Sbirro 20% Yes 180 Brute Level 2 Holy
30030 Wind Sbirro 20% Yes 180 Brute Level 2 Holy
30030 Wind Sbirro 20% Yes 180 Brute Level 2 Holy
30030 Wind Sbirro 20% Yes 180 Brute Level 2 Holy
2880 Breeze Ringleader 12.5% Yes 92 Formless Level 3 Wind
2881 Furious Breeze 12.5% Yes 92 Formless Level 3 Wind
1617 Old Stove 12.5% Yes 92 Formless Level 1 Neutral
3011 Corrupt Baby Desert Wol 10% Yes 158 Brute Level 2 Fire
3014 Corrupt Desert Wolf 10% Yes 158 Brute Level 2 Fire
3012 Corrupt Familiar 10% Yes 158 Fish Level 2 Water
3018 Corrupt Megalodon 10% Yes 158 Fish Level 2 Undead
3010 Corrupt Orc Baby 10% Yes 158 Demi-Human Level 2 Earth
3013 Corrupt Orc Warrior 10% Yes 158 Demi-Human Level 2 Earth
3016 Corrupt Orc Zombie 10% Yes 158 Demi-Human Level 2 Undead
3015 Corrupt Phen 10% Yes 158 Fish Level 2 Water
3017 Corrupt Verit 10% Yes 158 Brute Level 2 Undead
2987 Decorated Evil Tree 10% Yes 148 Demon Level 3 Undead
20624 Dry Rafflesia 10% Yes 140 Plant Level 3 Earth
20625 Senior Dry Rafflesia 10% Yes 190 Plant Level 3 Earth
3489 Bone Crash Soldier 5% Yes 115 Demon Level 4 Undead
3487 Butcher Soldier 5% Yes 115 Demon Level 4 Undead
3451 Immotal Corps 5% Yes 158 Demon Level 4 Undead
3488 Scythe Soldier 5% Yes 115 Demon Level 4 Undead
1692 Breeze 2.5% Yes 92 Formless Level 3 Wind
1503 Gibbet 2.5% Yes 105 Demon Level 1 Dark
20941 Grote 2.5% Yes 253 Demon Level 2 Earth